|
|
SIGNAL
Section: Linux Programmer's Manual (7) Updated: 14 aprile 1996 Index
Return to Main Contents
NOME
signal - elenco dei segnali disponibili
DESCRIZIONE
Linux supporta i segnali elencati di seguito. Molti dei numeri di
segnale dipendono dall'architettura. Per primi, i segnali descritti da
POSIX.1
| Segnale | Valore | Azione | Commento
|
|
|
|
|
| | | stata agganciata (hangup) o il processo
|
| | | controllante è morto
|
| SIGINT | 2 | A | Interrupt da tastiera
|
| SIGQUIT | 3 | A | Segnale d'uscita (quit) della testiera
|
| SIGILL | 4 | A | Istruzione illegale
|
| SIGABRT | 6 | C | Segnale d'abbandono di abort(3)
|
| SIGFPE | 8 | C | Eccezione di virgola mobile
|
| SIGKILL | 9 | AEF | Uccidi (kill) il processo
|
| SIGSEGV | 11 | C | Riferimento di memoria non valido
|
| SIGPIPE | 13 | A | Pipe rotta: scrittura su una pipe
|
| | | priva di lettori
|
| SIGALRM | 14 | A | Allarme di alarm(2)
|
| SIGTERM | 15 | A | Segnale di termine
|
| SIGUSR1 | 30,10,16 | A | Primo segnale definito dall'utente
|
| SIGUSR2 | 31,12,17 | A | Secondo segnale definito dall'utente
|
| SIGCHLD | 20,17,18 | B | Figlio fermato o terminato
|
| SIGCONT | 19,18,25 | | Continua se fermato
|
| SIGSTOP | 17,19,23 | DEF | Ferma (stop) il processo
|
| SIGTSTP | 18,20,24 | D | Stop digitato sul tty
|
| SIGTTIN | 21,21,26 | D | Input da tty per un processo in
|
| | | background
|
| SIGTTOU | 22,22,27 | D | Output da tty per un processo in
|
| | | background
|
E ora altri segnali:
| Segnale | Valore | Azione | Commento
|
|
|
|
|
| SIGIOT | 6 | CG | Trappola IOT. Un sinonimo per SIGABRT
|
| SIGEMT | 7,-,7 | G |
|
| SIGBUS | 10,7,10 | AG | Errore sul bus
|
| SIGSYS | 12,-,12 | G | Argomento sbagliato alla routine (SVID)
|
| SIGSTKFLT | -,16,- | AG | Errore dello stack del coprocessore
|
| SIGURG | 16,23,21 | BG | Condizione urgente sul socket (4.2 BSD)
|
| SIGIO | 23,29,22 | AG | I/O possibile (4.2 BSD)
|
| SIGPOLL | | AG | Un sinonimo per SIGIO (System V)
|
| SIGCLD | -,-,18 | G | Un sinonimo per SIGCHLD
|
| SIGXCPU | 24,24,30 | AG | Ecceduto il tempo limite di CPU (4.2 BSD)
|
| SIGXFSZ | 25,25,31 | AG | Ecceduto il limite alla dimensione
|
| | | file (4.2 BSD)
|
| SIGVTALRM | 26,26,28 | AG | Allarme virtuale (4.2 BSD)
|
| SIGPROF | 27,27,29 | AG | Allarme del profiler
|
| SIGPWR | 29,30,19 | AG | Mancanza di corrente (System V)
|
| SIGINFO | 29,-,- | G | Un sinonimo per SIGPWR
|
| SIGLOST | -,-,- | AG | Perduto il lock del file
|
| SIGWINCH | 28,28,20 | BG | Dimensioni finestra cambiate (4.3 BSD, Sun)
|
| SIGUNUSED | -,31,- | AG | Inutilizzato
|
(- indica la mancanza di un segnale; se ci sono tre valori,
normalmente il primo è valido per alpha e sparc, quello di mezzo per
i386 e ppc, l'ultimo per mips. Il segnale 29 è SIGINFO / SIGPWR su
un'alpha, ma SIGLOST su una sparc)
Il significato delle lettere nella colonna «azione» è:
- A
-
L'azione di default è di terminare il processo
- B
-
L'azione di default è di ignorare il segnale
- C
-
L'azione di default è "to dump core"
- D
-
L'azione di default è di fermare il processo
- E
-
Il segnale non può essere bloccato
- F
-
Il segnale non può essere ignorato
- G
-
Il segnale non è conforme a POSIX.1
CONFORME A
POSIX.1
BACHI
SIGIO e SIGLOST hanno lo stesso valore. Quest'ultimo è commentato
nella sorgente del kernel, ma nella compilazione di alcuni programmi
viene supposto che il segnale 29 sia SIGLOST.
VEDERE ANCHE
kill(1),
kill(2),
setitimer(2)
Index
- NOME
-
- DESCRIZIONE
-
- CONFORME A
-
- BACHI
-
- VEDERE ANCHE
-
|