Requisitos
Nenhuma biblioteca externa é necessária para compilar esta extensão.
Instalação
Não há nenhuma instalação necessária para utilizar estas
funções, elas fazem parte do núcleo do PHP.
Configuração durante execução
Esta extensão não define nenhum parâmetro de configuração no php.ini.
Tipos Resource
Esta extensão não possui nenhum tipo resource.
Constantes Predefinidas
As constantes listadas abaixo estão sempre disponíveis como parte do núcleo do PHP.
Tabela 1. Constantes matemáticas
| Constante | Valor | Descrição |
|---|
| M_PI | 3.14159265358979323846 | Pi |
| M_E | 2.7182818284590452354 | e |
| M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | log_2 e |
| M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | log_10 e |
| M_LN2 | 0.69314718055994530942 | log_e 2 |
| M_LN10 | 2.30258509299404568402 | log_e 10 |
| M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | pi/2 |
| M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | pi/4 |
| M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/pi |
| M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/pi |
| M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | raiz_quadrada(pi) [4.0.2] |
| M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2/raiz_quadrada(pi) |
| M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | raiz_quadrada(2) |
| M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | raiz_quadrada(3) [4.0.2] |
| M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/raiz_quadrada(2) |
| M_LNPI | 1.14472988584940017414 | log_e(pi) [4.0.2] |
| M_EULER | 0.57721566490153286061 | Constante de Euler [4.0.2] |
Somente M_PI está disponível nas versões do PHP anteriores a 4.0.0, inclusive.
Todas as outras constantes foram disponibilizadas a partir da 4.0.0. Constantes
marcadas com [4.0.2] foram acrescentadas no PHP 4.0.2.